| University Name | Location | Established | Course Duration | Annual Tuition Fee | Total Course Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| China Medical University | Shenyang, China | 1931 | 6 Years | USD 4,000 – 6,000 | USD 24,000 – 36,000 |
| Dalian Medical University | Dalian, China | 1947 | 6 Years | USD 4,500 – 6,500 | USD 27,000 – 39,000 |
| Jilin University | Changchun, China | 1946 | 6 Years | USD 4,000 – 6,000 | USD 24,000 – 36,000 |
| Harbin Medical University | Harbin, China | 1926 | 6 Years | USD 3,500 – 5,500 | USD 21,000 – 33,000 |
| Capital Medical University | Beijing, China | 1960 | 6 Years | USD 6,000 – 8,000 | USD 36,000 – 48,000 |
| Tianjin Medical University | Tianjin, China | 1951 | 6 Years | USD 4,500 – 7,000 | USD 27,000 – 42,000 |
| Shandong University | Jinan, China | 1901 | 6 Years | USD 4,000 – 6,500 | USD 24,000 – 39,000 |
| Nanjing Medical University | Nanjing, China | 1934 | 6 Years | USD 4,500 – 6,500 | USD 27,000 – 39,000 |
| Xiamen University | Xiamen, China | 1921 | 6 Years | USD 5,000 – 7,500 | USD 30,000 – 45,000 |
| Zhejiang University School of Medicine | Hangzhou, China | 1897 | 6 Years | USD 6,000 – 8,000 | USD 36,000 – 48,000 |
| Wuhan University | Wuhan, China | 1893 | 6 Years | USD 4,500 – 6,500 | USD 27,000 – 39,000 |
| Huazhong University of Science & Technology | Wuhan, China | 1952 | 6 Years | USD 5,000 – 7,000 | USD 30,000 – 42,000 |
| Sichuan University | Chengdu, China | 1896 | 6 Years | USD 4,500 – 7,000 | USD 27,000 – 42,000 |
| Chongqing Medical University | Chongqing, China | 1956 | 6 Years | USD 3,500 – 5,500 | USD 21,000 – 33,000 |
| Guangxi Medical University | Nanning, China | 1934 | 6 Years | USD 3,500 – 5,000 | USD 21,000 – 30,000 |
| Kunming Medical University | Kunming, China | 1933 | 6 Years | USD 3,000 – 5,000 | USD 18,000 – 30,000 |
