Kokshetau State
University

Karaganda Medical
University

Kazakh National Medical University

Nazarbayev
University

Al-Farabi Kazakh National
University

Astana Medical
University

Kazakhstan Medical Universities – Fees & Seats Overview

University Name Location Established Course Duration Annual Tuition Fee Total Course Cost Approx. Medical Seats International Student Seats Admission Competitiveness
Kazakh National Medical University (KazNMU) Almaty 1930 6 Years $5,000 – $6,000 $30,000 – $36,000 1,500+ 500+ High
Astana Medical University Astana 1964 6 Years $4,000 – $5,500 $24,000 – $33,000 1,000+ 400+ Moderate to High
Al-Farabi Kazakh National University Almaty 1934 6 Years $4,500 – $6,000 $27,000 – $36,000 800+ 300+ High
South Kazakhstan Medical Academy (SKMA) Shymkent 1979 6 Years $3,500 – $4,500 $21,000 – $27,000 1,200+ 700+ Moderate
West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University Aktobe 1957 6 Years $3,500 – $4,500 $21,000 – $27,000 1,000+ 500+ Moderate
Karaganda Medical University Karaganda 1950 6 Years $4,000 – $5,000 $24,000 – $30,000 1,500+ 600+ Moderate to High
Semey Medical University Semey 1953 6 Years $3,500 – $4,500 $21,000 – $27,000 1,000+ 400+ Moderate
Kazakh-Russian Medical University Almaty 1992 6 Years $4,000 – $5,000 $24,000 – $30,000 700+ 350+ Moderate
Caspian International School of Medicine Almaty 1992 6 Years $4,500 – $5,500 $27,000 – $33,000 800+ 400+ Moderate
International Medical School (UIB) Almaty 1992 6 Years $4,000 – $5,000 $24,000 – $30,000 500+ 250+ Moderate

Note: Kazakhstan is one of the most preferred destinations for MBBS abroad due to its affordable fee structure, globally recognized universities, and English-medium programs. Tuition fees, hostel charges, and admission requirements may vary annually. Students should verify the latest information directly from the respective universities before applying.